Dokumenty
Konečné výsledky Novojičínské ligy 2012
Muži
|
Ženy
|
Novojičínská liga - Závišice 2012
Muži
pořadí | Družstvo | levý proud | pravý proud | Výsl.čas. | Body |
1 | Závišice | 15,00 | 15,16 | 15,16 | 12 |
2 | Mniší | 15,93 | 15,87 | 15,93 | 11 |
3 | Kujavy | 15,98 | 14,83 | 15,98 | 10 |
4 | Výškovice | 16,04 | 14,88 | 16,04 | 9 |
5 | Libhošť | 15,82 | 16,31 | 16,31 | 8 |
6 | Lubina - Větřkovice | 16,20 | 16,42 | 16,42 | 7 |
7 | Tošovice | 17,41 | 17,96 | 17,96 | 6 |
8 | Tísek | 15,87 | 19,77 | 19,77 | 5 |
9 | Studénka - nádraží | 20,10 | 20,16 | 20,16 | 4 |
10 | Hukovice | 15,30 | 14,94 | N | 1 |
11 | Vlkovice | N | N | N | 1 |
12 | Jakubčovice | N | N | N | 1 |
Ženy
pořadí | Družstvo | levý proud | pravý proud | Výsl.čas | Body |
1 | Tísek | 19,61 | 20,00 | 20,00 | 4 |
2 | Hukovice | 21,81 | 23,07 | 23,07 | 3 |
3 | Lubina | 22,19 | 23,18 | 23,18 | 2 |
4 | Vlkovice | 24,33 | 23,34 | 24,33 | 1 |
Pohár starosty SDH Závišice 2012
Muži
pořadí | Družstvo | levý proud | pravý proud | Výsl.čas |
1 | Závišice | 15,00 | 15,16 | 15,16 |
2 | Větřkovice (OP) | 15,65 | 15,48 | 15,65 |
3 | Svinov A | 15,87 | 15,10 | 15,87 |
4 | Prchalov B | 15,93 | 15,87 | 15,93 |
4 | Mniší | 15,93 | 15,87 | 15,93 |
6 | Kujavy | 15,98 | 14,83 | 15,98 |
7 | Horní Suchá | 15,71 | 15,99 | 15,99 |
8 | Výškovice | 16,04 | 14,88 | 16,04 |
9 | Libhošť | 15,82 | 16,31 | 16,31 |
10 | Lubina - Větřkovice | 16,20 | 16,42 | 16,42 |
11 | Stachovice | 16,20 | 16,86 | 16,86 |
12 | Tošovice | 17,41 | 17,96 | 17,96 |
13 | Tísek | 15,87 | 19,77 | 19,77 |
14 | Studénka - nádraží | 20,10 | 20,16 | 20,16 |
15 | Hostašovice | 15,88 | 22,52 | 22,52 |
Hukovice | 15,30 | 14,94 | N | |
Vlkovice | N | N | N | |
Svinov B | N | N | N | |
Jakubčovice | N | N | N | |
Prchalov A | N | N | N |
Ženy
pořadí | Družstvo | levý proud | pravý proud | Výsl.čas |
1 | Tísek | 19,61 | 20 | 20,00 |
2 | Hukovice | 21,81 | 23,07 | 23,07 |
3 | Lubina | 22,19 | 23,18 | 23,18 |
4 | Vlkovice | 24,33 | 23,34 | 24,33 |
style= xl73 style=pborder-top-color: currentColor; border-top-width: medium; border-top-style: none; border-left-color: currentColor; border-left-width: medium; border-left-style: none;/tdp
Novojičínská liga - Kujavy 2012
Muži
pořadí | Družstvo | levý proud | pravý proud | Výsl.čas. | Body |
1 | Výškovice | 14,181 | 14,755 | 14,755 | 12 |
2 | Kujavy | 14,929 | 15,279 | 15,279 | 11 |
3 | Mniší | 15,328 | 15,428 | 15,428 | 10 |
4 | Závišice | 16,000 | 16,132 | 16,132 | 9 |
5 | Jakubčovice nad Odrou | 16,255 | 16,340 | 16,340 | 8 |
6 | Hukovice | 15,637 | 16,344 | 16,344 | 7 |
7 | Tísek | 16,598 | 16,673 | 16,673 | 6 |
8 | Lubina - Větřkovice | 16,499 | 18,568 | 18,568 | 5 |
9 | Vlkovice | 18,582 | 16,221 | 18,582 | 4 |
10 | Tošovice | 25,260 | 25,091 | 25,260 | 3 |
11 | Libhošť | N | N | N | 1 |
12 | Studénka nádr. | N | N | N | 1 |
Ženy
pořadí | Družstvo | levý proud | pravý proud | Výsl.čas | Body |
1 | Tísek | 18,339 | 17,834 | 18,339 | 4 |
2 | Vlkovice | 25,242 | 25,412 | 25,412 | 3 |
3 | Lubina | 27,772 | 27,394 | 27,772 | 2 |
4 | Hukovice | 20,769 | 20,178 | 20,769 | 1 |
Memoriál Arnošta Slezáka Kujavy 2012
Celkové výsledky - muži
pořadí | Družstvo | levý proud | pravý proud | Výsl.čas |
1 | Svinov A (OV) | 13,856 | 14,014 | 14,014 |
2 | Oprechtice (FM) | 14,023 | 14,363 | 14,363 |
3 | Výškovice | 14,181 | 14,755 | 14,755 |
4 | Svinov B (OV) | 14,439 | 15,174 | 15,174 |
4 | Kujavy | 14,929 | 15,279 | 15,279 |
6 | Mniší | 15,328 | 15,428 | 15,428 |
7 | Hostašovice | 15,589 | 15,897 | 15,897 |
8 | Závišice | 16,000 | 16,132 | 16,132 |
9 | Luboměř | 16,232 | 15,048 | 16,232 |
10 | Jakubčovice nad Odrou | 16,255 | 16,340 | 16,340 |
11 | Hukovice | 15,637 | 16,344 | 16,344 |
12 | Lesní Albrechtice B | 16,551 | 15,016 | 16,551 |
13 | Větřkovice (OP) | 15,252 | 16,634 | 16,634 |
14 | Trojanovice | 16,655 | 14,543 | 16,655 |
15 | Tísek | 16,598 | 16,673 | 16,673 |
16 | Lukavec | 15,998 | 17,068 | 17,068 |
17 | Stachovice | 17,573 | 16,934 | 17,573 |
18 | Lubina - Větřkovice | 16,499 | 18,568 | 18,568 |
19 | Vlkovice | 18,582 | 16,221 | 18,582 |
20 | Lesní Albrechtice A (OP) | 14,413 | 20,413 | 20,413 |
21 | Jílovec | 19,110 | 20,561 | 20,561 |
22 | Pustějov | 23,964 | 22,177 | 23,964 |
23 | Tošovice | 25,260 | 25,091 | 25,260 |
Libhošť | N | N | N | |
Studénka nádr. | N | N | N |
Celkové výsledky - ženy
pořadí | Družstvo | levý proud | pravý proud | Výsl.čas |
1 | Tísek | 18,339 | 17,834 | 18,34 |
2 | Vlkovice | 25,242 | 25,412 | 25,41 |
3 | Bravinné | 27,108 | 27,108 | 27,11 |
4 | Lubina | 27,772 | 27,394 | 27,77 |
Hukovice | 20,769 | 20,178 | N |
Novojičínská liga - Libhošť 2012
Muži
pořadí | Družstvo | levý proud | pravý proud | Výsl.čas. | Body |
1 | Mniší | 15,128 | 15,002 | 15,128 | 12 |
2 | Závišice | 15,267 | 15,087 | 15,267 | 11 |
3 | Kujavy | 15,405 | 14,500 | 15,405 | 10 |
4 | Hukovice | 15,360 | 15,490 | 15,490 | 9 |
5 | Tísek | 15,655 | 14,691 | 15,655 | 8 |
6 | Výškovice | 14,631 | 16,225 | 16,225 | 7 |
7 | Jakubčovice | 16,020 | 16,754 | 16,754 | 6 |
8 | Libhošť | 18,832 | 18,436 | 18,832 | 5 |
9 | Tošovice | 23,575 | 23,834 | 23,834 | 4 |
10 | Studénka - nádraží | 31,752 | 31,434 | 31,752 | 3 |
Lubina - Větřkovice | N | N | N | 1 | |
Vlkovice | N | N | N | 1 |
Ženy
pořadí | Družstvo | levý proud | pravý proud | Výsl.čas | Body |
1 | Vlkovice | 18,729 | 18,378 | 18,729 | 4 |
2 | Tísek | 19,206 | 19,411 | 19,411 | 3 |
3 | Hukovice | 21,228 | 18,593 | 21,228 | 2 |
4 | Lubina | 22,235 | 21,871 | 22,235 | 1 |
Pohár starosty SDH Libhošť 2012
Muži
pořadí | Družstvo | levý proud | pravý proud | Výsl.čas |
1 | Prchalov A | 14,051 | 14,043 | 14,051 |
2 | Prchalov B | 14,293 | 13,625 | 14,293 |
3 | Mniší | 15,128 | 15,002 | 15,128 |
4 | Závišice | 15,267 | 15,087 | 15,267 |
5 | Kujavy | 15,405 | 14,500 | 15,405 |
6 | Hukovice | 15,360 | 15,490 | 15,490 |
7 | Tísek | 15,655 | 14,691 | 15,655 |
8 | Výškovice | 14,631 | 16,225 | 16,225 |
9 | Jakubčovice | 16,020 | 16,754 | 16,754 |
10 | Lukavec | 17,189 | 15,950 | 17,189 |
11 | Libhošť A | 18,832 | 18,436 | 18,832 |
12 | Libhošť B | 17,057 | 22,895 | 22,895 |
13 | Tošovice | 23,575 | 23,834 | 23,834 |
14 | Studénka - nádraží | 31,752 | 31,434 | 31,752 |
Lesní Albrechtice | N | N | N | |
Lubina - Větřkovice | N | N | N | |
Vlkovice | N | N | N | |
Luboměř | N | N | N |
Ženy
pořadí | Družstvo | levý proud | pravý proud | Výsl.čas |
1 | Vlkovice | 18,729 | 18,378 | 18,729 |
2 | Tísek | 19,206 | 19,411 | 19,411 |
3 | Hukovice | 21,228 | 18,593 | 21,228 |
4 | Lubina | 22,235 | 21,871 | 22,235 |
Novojičínská liga - Výškovice 2012
Muži
pořadí | Družstvo | levý proud | pravý proud | Výsl.čas. | Body |
1 | Výškovice | 14,948 | 14,545 | 14,948 | 12 |
2 | Tisek | 14,953 | 14,561 | 14,953 | 11 |
3 | Kujavy | 15,269 | 14,753 | 15,269 | 10 |
4 | Mniší | 14,914 | 15,272 | 15,272 | 9 |
5 | Závišice | 15,414 | 15,418 | 15,418 | 8 |
6 | Hukovice | 16,165 | 15,764 | 16,165 | 7 |
7 | Jakubcovi ce | 16,518 | 17,191 | 17,191 | 6 |
8 | Tošovice | 17,387 | 17,995 | 17,995 | 5 |
9 | Lubina-Vě třkovice | 18,800 | 18,259 | 18,800 | 4 |
Libhošť | N | N | N | 1 | |
Vlkovice | N | N | N | 1 | |
Studénka nadr. | N | N | N | 1 |
Ženy
pořadí | Družstvo | levý proud | pravý proud | Výsl.čas | Body |
1 | Tísek | 19,574 | 19,363 | 19,574 | 4 |
2 | Vlkovice | 19,925 | 20,955 | 20,955 | 3 |
3 | Lubina | 19,255 | 21,728 | 21,728 | 2 |
4 | Hukovice | N | N | N | 1 |
Výškovice 2012
Muži
pořadí | Družstvo | levý proud | pravý proud | Výsl.čas |
1 | Výškovice | 14,948 | 14,545 | 14,948 |
2 | Tisek | 14,953 | 14,561 | 14,953 |
3 | Stará Ves n/O | 14,969 | 14,575 | 14,969 |
4 | Svinov | 14,778 | 15,022 | 15,022 |
5 | Petřvaldík | 15,024 | 14,415 | 15,024 |
6 | Kujavy | 15,269 | 14,753 | 15,269 |
7 | Mniší | 14,914 | 15,272 | 15,272 |
8 | Závišice | 15,414 | 15,418 | 15,418 |
9 | LA A | 14,434 | 15,471 | 15,471 |
10 | Prchalov B | 15,835 | 14,810 | 15,835 |
11 | Závada | 15,251 | 16,142 | 16,142 |
12 | Hukovice | 16,165 | 15,764 | 16,165 |
13 | Lukavec | 15,674 | 16,330 | 16,330 |
14 | Jakubcovi ce | 16,518 | 17,191 | 17,191 |
15 | Stachovice | 16,449 | 17,525 | 17,525 |
16 | Tošovice | 17,387 | 17,995 | 17,995 |
17 | Lubina-Vě třkovice | 18,800 | 18,259 | 18,800 |
18 | LA B | 20,513 | 14,678 | 20,513 |
19 | Bobrovníky | 20,524 | 19,210 | 20,524 |
20 | Jančí | 25,792 | 21,338 | 25,792 |
Libhošť | N | N | N | |
Mošnov | N | N | N | |
Větřkovice | N | N | N | |
Prchalov | N | N | N | |
Vlkovice | N | N | N | |
S tudénka nadr. | N | N | N | |
Vrbice | N | N | N |
Ženy
pořadí | Družstvo | levý proud | pravý proud | Výsl.čas |
1 | Petřvaldík | 18,558 | 18,907 | 18,907 |
2 | Tísek | 19,574 | 19,363 | 19,574 |
3 | Závada | 19,737 | 20,096 | 20,096 |
4 | Boborovníky | 20,549 | 19,870 | 20,549 |
5 | Vlkovice | 19,925 | 20,955 | 20,955 |
6 | Lubina | 19,255 | 21,728 | 21,728 |
7 | LA | 20,795 | 22,359 | 22,359 |
8 | Jančí | 28,42 | 27,199 | 28,420 |
Hukovice | N | N | N |
Novojičínská liga - Vlkovice 2012
Muži
pořadí | Družstvo | levý proud | pravý proud | Výsl.čas. | Body |
1 | Kujavy | 14,394 | 14,759 | 14,759 | 12 |
2 | Hukovice | 15,213 | 14,885 | 15,213 | 11 |
3 | Závišice | 15,371 | 14,916 | 15,371 | 10 |
4 | Mniší | 15,179 | 16,175 | 16,175 | 9 |
5 | Výškovice | 15,526 | 16,311 | 16,311 | 8 |
6 | Vlkovice | 16,579 | 16,063 | 16,579 | 7 |
7 | Studénka - nádraží | 17,063 | 16,763 | 17,063 | 6 |
8 | Jakubčovice | 16,589 | 17,097 | 17,097 | 5 |
9 | Libhošť | 17,490 | 18,166 | 18,166 | 4 |
10 | Lubina - Větřkovice | 18,561 | 19,583 | 19,583 | 3 |
11 | Tísek | 31,092 | 17,671 | 31,092 | 2 |
Tošovice | N | N | N | 1 |
Ženy
pořadí | Družstvo | levý proud | pravý proud | Výsl.čas | Body |
1 | Tísek | 18,238 | 18,616 | 18,616 | 4 |
2 | Hukovice | 19,410 | 18,676 | 19,410 | 3 |
3 | Vlkovice | 23,886 | 23,939 | 23,939 | 2 |
4 | Lubina | N | N | N | 1 |
Vlkovice 2012
Muži
Celkové výsledky nebyly SDH Vlkovice dodány.
Ženy
Celkové výsledky nebyly SDH Vlkovice dodány.
Novojičínská liga - Mniší 2012
Muži
pořadí | Družstvo | levý proud | pravý proud | Výsl.čas. | Body |
1 | Kujavy | 15,61 | 15,71 | 15,71 | 12 |
2 | Libhošť | 15,51 | 15,76 | 15,76 | 11 |
3 | Jakubčovice nad Odrou | 15,91 | 15,68 | 15,91 | 10 |
4 | Závišice | 15,71 | 16,11 | 16,11 | 9 |
5 | Hukovice | 16,31 | 15,09 | 16,31 | 8 |
6 | Lubina - Větřkovice | 15,81 | 16,45 | 16,45 | 7 |
7 | Výškovice | 17,41 | 17,33 | 17,41 | 6 |
8 | Tošovice | 16,81 | 18,82 | 18,82 | 5 |
9 | Mniší | 21,11 | 16,03 | 21,11 | 4 |
10 | Tísek | 25,52 | 25,55 | 25,55 | 3 |
Studénka - nádraží | N | N | N | 1 |
Ženy
pořadí | Družstvo | levý proud | pravý proud | Výsl.čas | Body |
1 | Tísek | 18,61 | 19,59 | 19,59 | 4 |
2 | Hukovice | 19,71 | 18,12 | 19,71 | 3 |
3 | Lubina | 26,01 | 18,74 | 26,01 | 2 |
Mniší 2012
Muži
pořadí | Družstvo | levý proud | pravý proud | Výsl.čas |
1 | Trojanovice B | 14,81 | 14,93 | 14,93 |
2 | Kujavy | 15,61 | 15,71 | 15,71 |
3 | Libhošť | 15,51 | 15,76 | 15,76 |
4 | Jakubčovice nad Odrou | 15,91 | 15,68 | 15,91 |
5 | Závišice | 15,71 | 16,11 | 16,11 |
6 | Hukovice | 16,31 | 15,09 | 16,31 |
7 | Lubina - Větřkovice | 15,81 | 16,45 | 16,45 |
8 | Kozlovice | 17,00 | 17,12 | 17,12 |
9 | Výškovice | 17,41 | 17,33 | 17,41 |
10 | Tošovice | 16,81 | 18,82 | 18,82 |
11 | Fryčovice | 19,51 | 18,86 | 19,51 |
12 | Vlčovice | 19,81 | 19,62 | 19,81 |
13 | Mniší | 21,11 | 16,03 | 21,11 |
14 | Tísek | 25,52 | 25,55 | 25,55 |
Studénka - nádraží | N | N | N | |
Trojanovice A | N | N | N |
Ženy
pořadí | Družstvo | levý proud | pravý proud | Výsl.čas |
1 | Tísek | 18,61 | 19,59 | 19,59 |
2 | Hukovice | 19,71 | 18,12 | 19,71 |
3 | Trojanovice | 22,22 | 21,96 | 22,22 |
4 | Lubina | 26,01 | 18,74 | 26,01 |
Novojičínská liga - Studénka - nádraží 2012
Muži
pořadí | Družstvo | levý proud | pravý proud | Výsl.čas. | Body |
1 | Závišice | 14,44 | 14,72 | 14,720 | 12 |
2 | Hukovice | 14,84 | 14,73 | 14,840 | 11 |
3 | Výškovice | 14,76 | 15,04 | 15,040 | 10 |
4 | Kujavy | 14,37 | 15,51 | 15,510 | 9 |
5 | Tísek | 15,47 | 15,72 | 15,720 | 8 |
6 | Jakubčovice | 15,84 | 15,95 | 15,950 | 7 |
7 | Lubina - Větřkovice | 16,11 | 16,86 | 16,860 | 6 |
8 | Libhošť | 17,01 | 17,39 | 17,390 | 5 |
9 | Mniší | 19,94 | 15,67 | 19,940 | 4 |
10 | Studénka-nádraží | 21,91 | 22,17 | 22,170 | 3 |
Vlkovice | 17,07 | 16,34 | N | 1 | |
Tošovice | N | N | N | 1 |
Ženy *
pořadí | Družstvo | levý proud | pravý proud | Výsl.čas | Body |
1 | Vlkovice | 20,02 | 18,97 | 20,02 | 4 |
2 | Tísek | 19,08 | 20,33 | 20,33 | 3 |
3 | Lubina | 20,87 | 20,93 | 20,93 | 2 |
4 | Hukovice | 33,74 | 19,21 | 33,74 | 1 |
* výsledky upraveny dne 9.8.2012 z důvodu špatných původních výsledků zaslaných pořadatelem
Pohár starosty SDH Studénka - nádraží 2012
Muži
pořadí | Družstvo | levý proud | pravý proud | Výsl.čas |
1 | Závišice | 14,44 | 14,72 | 14,72 |
2 | Hukovice | 14,84 | 14,73 | 14,84 |
3 | Výškovice | 14,76 | 15,04 | 15,04 |
4 | Kujavy | 14,37 | 15,51 | 15,51 |
5 | Tísek | 15,47 | 15,72 | 15,72 |
6 | Jakubčovice | 15,84 | 15,95 | 15,95 |
7 | Lubina - Větřkovice | 16,11 | 16,86 | 16,86 |
8 | Studénka-město „B“ | 17,02 | 16,34 | 17,02 |
9 | Libhošť | 17,01 | 17,39 | 17,39 |
10 | Janovice | 16,50 | 17,88 | 17,88 |
11 | Slatina | 18,18 | 15,96 | 18,18 |
12 | Studénka-město „A“ | 19,06 | 19,06 | 19,06 |
13 | Mniší | 19,94 | 15,67 | 19,94 |
14 | Studénka-nádraží | 21,91 | 22,17 | 22,17 |
15 | Pustějov | 22,05 | 23,55 | 23,55 |
Vlkovice | 17,07 | 16,34 | N | |
Tošovice | N | N | N | |
Trojanovice | N | N | N |
Ženy *
pořadí | Družstvo | levý proud | pravý proud | Výsl.čas |
1 | Vlkovice | 20,02 | 18,97 | 20,02 |
2 | Tísek | 19,08 | 20,33 | 20,33 |
3 | Lubina | 20,87 | 20,93 | 20,93 |
4 | Bravinné | 25,04 | 24,53 | 25,04 |
5 | Hukovice | 33,74 | 19,21 | 33,74 |
* výsledky upraveny dne 9.8.2012 z důvodu špatných původních výsledků zaslaných pořadatelem