Dokumenty
V neděli 22.11. 2015 od 15:00 hod v prostorách Bowlingu v Závišicích proběhne schůze NJL pro rok 2016, kde se budou volit kola NJL, rada NJL, a budou se projednávat další body.
Mezi tyto body budou patřit:
- návrhy z 1.10.
- vytvoření NJLigy v kategorii nad 35 let
- jedno kolo NJL 2016 se ne / uskuteční v rámci Okresního kola v PS
- návrhy z 17.10.
- Umožnit účast v NJL družstvům z jiných lig - otevřít ligu všem zájemcům.
- Stanovit min. tuhost terčů a povinnost mít u časomíry funkční viditelný displej. Kdo není schpen z pořadatelů zajistit, povinnost použít časomíru OSH (Knězek).
- Zavést funkci delgáta na každé soutěži, který bude mít přesně stanovené povinnosti i kompetence.
- Delegace rozhodčích a startérů OSH (v seznamu rozhodčích budou pouze Ti, kteří absolvují speciální školení na OSH pro rozhodování NJL).
- Bodová penalizace za půjčení závodníka.
- Povinnost pořadatele zarezervovat družstvům NJL první startovací pozice dle počtu přihlášených družstev.
- Neumožnit start družstvům, kteří nebudou přítomni na startu soutěže v době své rezervace.
- Jestliže nebude uplatněno pravidlo 6, resp. 7, startovní pořadí u všech soutěží dle příjezdu družstev na soutěž.
- V případě zájmu více SDH o pořadatelství (max. 15 kol), upřednostnit SDH, které mají obsazeny všechny kategorie a pak jediné kritérium, kterým je lepší umístění družstva v předchozím ročníku.
- Čas přípravy snížit na 4 minuty.
- návrh z 9.11.
- Kontrola půjčování a převlékání soutěžících. Fotografování každého soutěžního družstva na startu a následná kontrola ze strany pořadatelů. V případě pořušení dodatečné odebrání bodů.
- návrh z 17.11.
- Povinná přípravná základna na kontrolu vybavení.
- Libovolný průměr proudnic
Pokud má někdo další návrhy na projednání a chce je zde uveřejnit, prosím, zašlete je na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vybrané startovné 16.000kč
Sponzorský dar HVP 10.000kč
Poplatek za WEB stránky 2.000kč
Poháry fa Bauer+štítky 8.800kč
Muži
částka pro výpočet % do obálek 13.500kč
1. místo 30% 4.050kč Mniší
2. místo 25% 3.375kč Výškovice
3. místo 20% 2.700kč Stachovice
4. místo 15% 2.025kč Závišice
5. místo 10% 1.350kč Tísek
Ženy
částka pro výpočet % do obálek 1.700kč
1. místo 50% 850kč Hukovice
2. místo 30% 510kč Tísek
3. místo 20% 340kč Libhošť
|
|||||||||||
SDH LUBINA II-VĚTŘKOVICE | |||||||||||
12.9.2015 | |||||||||||
Muži | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body | ||||||
1 | Stachovice | 13,965 | 14,278 | 14,278 | 18 | ||||||
2 | Mniší | 14,398 | 14,322 | 14,398 | 15 | ||||||
3 | Hukovice | 14,830 | 14,815 | 14,830 | 12 | ||||||
4 | Závišice | 15,004 | 14,627 | 15,004 | 10 | ||||||
5 | Výškovice | 15,083 | 14,020 | 15,083 | 9 | ||||||
6 | Kujavy | 14,215 | 15,321 | 15,321 | 8 | ||||||
7 | Janovice | 15,005 | 15,352 | 15,352 | 7 | ||||||
8 | Tísek | 13,839 | 15,495 | 15,495 | 6 | ||||||
9 | Trojanovice | 15,429 | 15,776 | 15,776 | 5 | ||||||
10 | Jakubčovice | 15,433 | 15,887 | 15,887 | 4 | ||||||
11 | Libhošť | 15,543 | 16,256 | 16,256 | 3 | ||||||
12 | Lubina Větřkovice | 14,834 | 17,241 | 17,241 | 2 | ||||||
13 | Bernartice n/O | 0 | |||||||||
Ženy | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body | ||||||
1 | Tísek A | 17,328 | 17,38 | 17,384 | 8 | ||||||
2 | Libhošť | 20,456 | 20,271 | 20,456 | 5 | ||||||
3 | Hukovice | 17,556 | 20,58 | 20,58 | 2 |
|
|||||||||||
SDH Hukovice | |||||||||||
5.9.2015 | |||||||||||
Muži | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body | ||||||
1 | Výškovice | 15,03 | 14,73 | 15,03 | 18 | ||||||
2 | Mniší | 15,52 | 15,93 | 15,93 | 15 | ||||||
3 | Hukovice | 15,69 | 16,07 | 16,07 | 12 | ||||||
4 | Trojanovice | 16,70 | 16,27 | 16,70 | 10 | ||||||
5 | Kujavy | 16,70 | 16,52 | 16,70 | 9 | ||||||
6 | Stachovice | 17,04 | 16,37 | 17,04 | 8 | ||||||
7 | Závišice | 17,05 | 15,72 | 17,05 | 7 | ||||||
8 | Libhošť | 17,72 | 17,27 | 17,72 | 6 | ||||||
9 | Bernartice n. O. | 18,03 | 17,76 | 18,03 | 5 | ||||||
10 | Lubina - Větřkovice | 18,47 | 19,64 | 19,64 | 4 | ||||||
11 | Janovice | 21,14 | 17,16 | 21,14 | 3 | ||||||
12 | Tísek A | 15,50 | 23,71 | 23,71 | 2 | ||||||
13 | Jakubčovnice n. O. | 36,37 | 36,66 | 36,66 | 1 | ||||||
Ženy | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body | ||||||
1 | Libhošť | 23,19 | 8 | ||||||||
2 | Hukovice A | N | 1 | ||||||||
3 | Tísek A | N | 1 |
|
|||||||||||
SDH Tísek 7.kolo | |||||||||||
1.8.2015 | |||||||||||
Muži | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body | ||||||
1 | Výškovice | 13,85 | 14,489 | 14,489 | 18 | ||||||
2 | Stachovice | 14,641 | 14,193 | 14,641 | 15 | ||||||
3 | Mniší | 14,629 | 14,697 | 14,697 | 12 | ||||||
4 | Tísek A | 14,104 | 14,852 | 14,852 | 10 | ||||||
5 | Trojanovice | 14,116 | 14,976 | 14,976 | 9 | ||||||
6 | Kujavy | 15,59 | 14,971 | 15,59 | 8 | ||||||
7 | Hukovice | 15,952 | 14,366 | 15,952 | 7 | ||||||
8 | Lubina - Větřkovice | 16,027 | 14,964 | 16,027 | 6 | ||||||
9 | Bernartice n.O. | 16,037 | 15,631 | 16,037 | 5 | ||||||
10 | Jakubčovice n.O. | 17,455 | 16,797 | 17,455 | 4 | ||||||
11 | Závišice | 18,836 | 14,98 | 18,836 | 3 | ||||||
12 | Libhošť | N | N | N | 1 | ||||||
13 | Janovice | - | - | Dis | 0 | ||||||
Ženy | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body | ||||||
1 | Hukovice | 19,146 | 18,826 | 19,146 | 8 | ||||||
2 | Tísek A | 19,405 | 17,914 | 19,405 | 5 | ||||||
3 | Libhošť | 25,006 | 21,615 | 25,006 | 2 |
Novojičínská liga 2015 - | SDH Kujavy | ||||
8.8.2015 | |||||
Muži | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body |
1 | Hukovice | 15,88 | 15,55 | 15,88 | 18 |
2 | Mniší | 15,96 | 15,62 | 15,96 | 15 |
3 | Jakubčovice nad Odrou | 16,71 | 15,8 | 16,71 | 12 |
4 | Stachovice | 17,11 | 16,75 | 17,11 | 10 |
5 | Tísek A | 14,31 | 17,22 | 17,22 | 9 |
6 | Janovice | 17,38 | 16,6 | 17,38 | 8 |
7 | Závišice | 16,21 | 18,74 | 18,74 | 7 |
8 | Výškovice | 18,74 | 18,98 | 18,98 | 6 |
9 | Lubina Větřkovice | 21,43 | 20,71 | 21,43 | 5 |
10 | Bernartice nad Odrou | 27 | 15,21 | 27 | 4 |
11 | Trojanovice | N | 15,26 | N | 1 |
12 | Kujavy | 18,38 | N | N | 1 |
13 | Libhošť | N | N | Disk. | 0 |
Ženy | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body |
1 | Hukovice ženy | 19,69 | 19,35 | 19,69 | 8 |
2 | Tísek ženy A | 21,91 | 21,92 | 21,92 | 5 |
3 | Libhošť ženy | N | N | N |
1 |
|
|||||||||||
SDH Libhošť | |||||||||||
4.7.2015 | |||||||||||
Muži | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body | ||||||
1 | Mniší | 14,32 | 14,56 | 14,56 | 18 | ||||||
2 | Závišice | 14,11 | 14,79 | 14,79 | 15 | ||||||
3 | Tísek | 14,08 | 14,8 | 14,8 | 12 | ||||||
4 | Libhošť | 14,81 | 14,68 | 14,81 | 10 | ||||||
5 | Kujavy | 14,06 | 14,94 | 14,94 | 9 | ||||||
6 | Trojanovice | 14,76 | 16,02 | 16,02 | 8 | ||||||
7 | Stachovice | 13,65 | 16,42 | 16,42 | 7 | ||||||
8 | Výškovice | 16,38 | 17,38 | 17,38 | 6 | ||||||
9 | Lubina | 23,02 | 24,89 | 24,89 | 5 | ||||||
10 | Janovice | 29,6 | 31,06 | 31,06 | 4 | ||||||
11 | Bernartice | 17,69 | N | N | 1 | ||||||
12 | Jakubčovice | N | N | N | 1 | ||||||
13 | Hukovice | 14,45 | N | N | 1 | ||||||
Ženy | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body | ||||||
1 | Tísek | 17,74 | 17,51 | 17,74 | 8 | ||||||
2 | Hukovice | 19,08 | 18,75 | 19,08 | 5 | ||||||
3 | Libhošť | 22,65 | 23,67 | 23,67 | 2 |