Vložen zápis ze schůze NJL pro rok 2025 a pravidla pro rok 2025.

04. 12.

Žádost o změnu termínu kola - Závišice

NJL byla oslovena SDH Závišice s žádostí o změnu termínu kola, a to z 1. června 2024 na 8. června 2024, z důvodu kolize akcí v areálu, kde probíhá soutěž. Po hlasování rady bylo žádosti SDH Závišice vyhověno. Děkujeme za pochopení.

13. 10.

Volba ligových kol 2024

Prosíme zájemce o pořádání kola NJL v roce 2024, aby napsali email na njliga@njliga.cz a do předmětu uvedli “Kolo NJL- SDH xxxxxxx”. Termin 3.11.2023 Děkujeme

07. 08.

Vyjádření rady NJL k anulaci ligového kola v Klimkovicích 2023

Viditelná změna tuhosti terčů v průběhu soutěžních pokusů. Na začátku soutěže, po rekalibraci terčů, tuhost na zkušební kalibr splňovaly. Bohužel s přibývajícími útoky odpor terčů viditelně klesal. Po přezkoušení zkušebním kalibrem v průběhu soutěže se toto podezření potvrdilo. Testování terčů dohlíželi 2 delegáti NJL, pořadatel a hlavní rozhodčí. Rada NJL

Konečné výsledky - sezóna 2024

MUŽI

MUŽI kola Body
# družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Kujavy A 8 21 18 21 24 24 18 24 21 24 24 - 227
2. Hukovice 24 24 21 10 21 16 24 21 24 16 21 - 222
3. Větřkovice 3 6 16 24 16 11 21 8 3 21 18 - 147
4. Tísek 12 8 15 18 6 15 10 14 13 15 16 - 142
5. Klimkovice 16 10 13 16 13 12 15 6 3 18 13 - 135
6. Odry 3 3 24 14 16 8 12 15 16 3 15 - 129
7. Závišice 18 13 14 15 14 6 4 13 3 13 12 - 125
8. Příbor 10 9 5 3 15 18 6 18 18 11 4 - 117
9. Kozlovice 21 18 11 9 10 12 3 7 11 10 3 - 115
10. Trnávka 13 15 12 12 4 9 7 5 14 14 9 - 114
11. Fryčovice 3 14 8 5 12 8 11 12 12 3 3 - 91
11. Výškovice 1 10 1 1 9 19 14 14 9 1 12 - 91
13. Bravantice 11 16 6 9 3 9 7 10 3 8 7 - 89
14. Lubina 15 3 9 11 7 1 8 4 10 7 11 - 86
15. Kujavy B 10 3 7 8 9 5 13 1 15 1 8 - 80
16. Libhošť 3 11 8 0 4 5 5 9 8 9 10 - 72
17. Mniší 7 5 3 3 3 4 10 11 3 12 6 - 67

ŽENY

ŽENY kola Body
# družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Bartovice 12 10 12 9 6 12 12 12 9 12 0 - 106
2. Tísek 9 3 4 10 9 9 4 9 12 9 4 - 82
3. Příbor 6 9 3 4 12 6 3 4 6 4 4 - 61
4. Hukovice 3 6 6 6 4 4 9 3 3 3 10 - 57
5. Klimkovice 2 4 9 3 3 1 4 6 4 6 9 - 51

VETERÁNI

VETERÁNI kola Body
# družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. JAK-LUK 3 11 - 3 - 11 5 8 11 - - - 52
2. Tísek 9 3 - 11 - 8 8 5 5 - - - 49
3. Výškovice 5 8 - 8 - 3 3 11 8 - - - 46
4. Hukovice 8 3 - 5 - 5 11 3 3 - - - 38