Dokumenty
Vítejte na informačních stránkách
Novojičínské ligy v požárním útoku!
Pravidla NJL 2019
Pravidla Novojičínské ligy Hasičské vzájemné pojišťovny v požárním útoku pro rok 2019
Novojičínská liga Hasičské vzájemné pojišťovny (dále jen NJL HVP) hasičských pohárových soutěží se řídí platnými pravidly požárního sportu (Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 10/2018). Novojičínská liga hasičských pohárových soutěží je pořádána Okresním sdružením hasičů v Novém Jičíně. Sbory přihlášené do NJL HVP jsou hodnoceny na vybraných pohárových soutěžích (jednotlivých kolech ligy).
Disciplínou NJL HVP je požární útok.
Soutěže NJL 2019
Kolo | Datum | SDH | Bodované kategorie |
1. | 2.6. | Výškovice | M,Ž, nad 35 let |
2. | 8.6. | Závišice | M,Ž |
3. | 9.6. | Jakubčovice | M,Ž, nad 35 let |
4. | 22.6. | Mniší | M,Ž, nad 35 let |
5. | 20.7. | Trojanovice | M,Ž |
6. | 3.8. | Tísek | M,Ž, nad 35 let |
7. | 31.8. | Hukovice | M,Ž, nad 35 let |
8. | 7.9. | Libhošť | M,Ž |
9. | 21.9. | Lubina Větřkovice | M,Ž |
Schůze NJL pro rok 2019
Schůze NJL pro rok 2019 se bude konat 23.11.2018 (pátek) od 19:00 v Hostinci Nový Svět (Slatina) (tak jako loni :-) )
Oznámení SDH Janovice
SDH Janovice oznamuje, že odstupuje z tohoto ročníku Novojičínské ligy Hasičské vzájemné pojišťovny v požárním útoku.
Tímto se ruší soutěž 8. kola. Zároveň člen rady NJL HVP Radek Škrla odstupuje z této pozice.
Slavnostní zakončení 13.10.2018
Slavnostní zakončení Novojičínské ligy Hasičské vzájemné pojišťovny v požárním útoku
Kde: Kulturní dům v Tísku
Kdy: 13.10.2018
Program: 18:00 příjezd
19:00 zahájení programu (slavnostní vyhodnocení)
21:00 DJ Křak
Poplatek za osobu: 200 Kč (vstup, večeře + 1 pivo)
Z každého družstva (zvlášť muži a ženy) lze přihlásit max.15 osob. Úhradu zašlete za celé družstvo na účet 208963850/0600 do 1.10.2018, do poznámky uveďte název družstva (např. Tísek ženy).
Další info sledujte na facebooku SDH Tísek.
Výsledky 10.kolo Lubina -Větřkovice 22.9. 2018
Muži | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=1 | Celkem bodů |
1 | Hukovice | 15,12 | 14,74 | 15,121 | 12 | 5 | 1 | 18 |
2 | Tísek | 15,23 | 15,15 | 15,225 | 11 | 3 | 1 | 15 |
3 | Odry | 15,01 | 15,32 | 15,317 | 10 | 1 | 1 | 12 |
4 | Libhošť | 15,6 | 15,53 | 15,6 | 9 | 1 | 10 | |
5 | Příbor | 16,02 | 14,38 | 16,021 | 8 | 1 | 9 | |
6 | Lukavec | 16,36 | 14,82 | 16,36 | 7 | 0 | 7 | |
7 | Závišice | 15,79 | 16,79 | 16,791 | 6 | 1 | 7 | |
8 | Mniší | 14,56 | 21,38 | 21,376 | 5 | 1 | 6 | |
12 | Lubina - Větřkovice | 27,89 | 28,18 | N | 1 | 1 | 2 | |
12 | Trojanovice A | 99 | 99 | N | 1 | 1 | 2 | |
12 | Výškovice | 99 | 99 | N | 1 | 1 | 2 | |
12 | Jakubčovice | 99 | 99 | N | 1 | 1 | 2 | |
Ženy | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=1 | Celkem bodů |
1 | Hostašovice | 19,61 | 17,78 | 19,61 | 5 | 5 | 1 | 11 |
2 | Spalov | 19,93 | 19,60 | 19,93 | 4 | 3 | 1 | 8 |
5 | Hukovice | 99,00 | 99,00 | N | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Libhošť | 19,30 | 18,88 | N | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Tísek | 99,00 | 99,00 | N | 1 | 0 | 1 | 2 |
Výsledky 9.kolo Libhošť 8.9. 2018
Muži | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=1 | Celkem bodů |
1 | Závišice | 14,129 | 14,381 | 14,381 | 12 | 5 | 1 | 18 |
2 | Trojanovice | 14,799 | 14,386 | 14,799 | 11 | 3 | 0 | 14 |
3 | Příbor | 15,277 | 15,134 | 15,277 | 10 | 1 | 1 | 12 |
4 | Výškovice | 14,705 | 15,333 | 15,333 | 9 | 0 | 9 | |
5 | Odry | 15,381 | 14,905 | 15,381 | 8 | 1 | 9 | |
6 | Mniši | 15,445 | 14,862 | 15,445 | 7 | 1 | 8 | |
7 | Jakubčovice n/O | 14,967 | 16,289 | 16,289 | 6 | 1 | 7 | |
8 | Hukovice | 16,066 | 16,303 | 16,303 | 5 | 1 | 6 | |
9 | Libhošť | 17,271 | 16,509 | 17,271 | 4 | 1 | 5 | |
10 | Lubina - Větřkovice | 19,768 | 16,216 | 19,768 | 3 | 0 | 3 | |
11 | Tísek | 18,848 | 33,524 | 33,524 | 2 | 1 | 3 | |
12 | Lukavec | 14,675 | 35,900 | 35,900 | 1 | 1 | 2 | |
Ženy | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=1 | Celkem bodů |
1 | Hostašovice | 17,680 | 18,388 | 18,388 | 5 | 5 | 1 | 11 |
2 | Hukovice | 17,833 | 18,615 | 18,615 | 4 | 3 | 1 | 8 |
3 | Spálov | 21,438 | 19,804 | 21,438 | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | Tísek | 21,712 | 21,614 | 21,712 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Libhošť | 36,993 | 36,914 | 36,993 | 1 | 0 | 1 |
Výsledky 7.kolo Hukovice 25.8.2018
Muži | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano= 0 ne= 1 | Celkem bodů |
1 | Závišice | 14,67 | 14,63 | 14,67 | 12 | 5 | 1 | 18 |
2 | Trojanovice | 14,63 | 14,68 | 14,68 | 11 | 3 | 1 | 15 |
3 | Lukavec | 14,75 | 15,05 | 15,05 | 10 | 1 | 1 | 12 |
4 | Jakubčovice | 15,11 | 15,35 | 15,35 | 9 | 0 | 9 | |
5 | Hukovice | 15,76 | 14,66 | 15,76 | 8 | 1 | 9 | |
6 | Výškovice | 14,66 | 16,12 | 16,12 | 7 | 0 | 7 | |
7 | Tísek | 16,72 | 14,41 | 16,72 | 6 | 0 | 6 | |
8 | Příbor | 17,47 | 18,11 | 18,11 | 5 | 1 | 6 | |
9 | Mniší | 15,47 | 19,88 | 19,88 | 4 | 1 | 5 | |
10 | Libhošť | 25,69 | 26,21 | 26,21 | 3 | 1 | 4 | |
11 | Odry | 26,88 | 15,31 | 26,88 | 2 | 1 | 3 | |
12 | Lubina-Větřkovice | 31,82 | 32,36 | 32,36 | 1 | 1 | 2 | |
Ženy | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano= 0 ne= 1 | Celkem bodů |
1 | Tísek | 18,02 | 18,94 | 18,94 | 5 | 5 | 1 | 11 |
2 | Hostašovice | 19,01 | 18,96 | 19,01 | 4 | 3 | 1 | 8 |
3 | Spálov | 19,23 | 19,58 | 19,58 | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | Hukovice | 18,82 | 20,09 | 20,09 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Libhošť | 24,23 | 24,63 | 24,63 | 1 | 0 | 1 | |
M35 | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano= 0 ne= 1 | Celkem bodů |
1 | Výškovice | 16,88 | 16,55 | 16,88 | 5 | 5 | 0 | 10 |
2 | Tísek | 19,31 | 18,55 | 19,31 | 4 | 3 | 1 | 8 |
3 | Hukovice | 20,95 | 20,14 | 20,95 | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | Jak-Luk | 24,05 | 15,83 | 24,05 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Mniší | 0 | 0 |
Přihláška na soutěž
Přihláška na soutěž ke stažení . NOVÁ VERZE PRO ROK 2018
Průběžné pořadí 2018
Výsledné pořadí 2018
Muži | ||
Pořadí | Družstvo | Celkem bodů |
1 | Závišice | 133 |
2 | Trojanovice | 113 |
3 | Lukavec | 93 |
4 | Hukovice | 78 |
5 | Příbor | 69 |
6 | Odry | 64 |
7 | Tísek | 61 |
8 | Výškovice | 60 |
9 | Mniší | 57 |
10 | Jakubčovice n/O | 55 |
11 | Libhošť | 46 |
12 | Lubina - Větřkovice | 34 |
Ženy | ||
Pořadí | Družstvo | Celkem bodů |
1 | Tísek | 82 |
2 | Hukovice | 55 |
3 | Hostašovice | 53 |
4 | Spálov | 34 |
5 | Libhošť | 30 |
M 35 | ||
Pořadí | Družstvo | Celkem bodů |
1 | Výškovice | 47 |
2 | JAK-LUK | 28 |
3 | Hukovice | 21 |
4 | Mniší | 20 |
5 | Tísek | 18 |