Tísek
Schůze NJL pro sezónu 2026 se uskuteční v neděli 2.11. v Lukavci (Hasičská zbrojnice) od 15:00..
Schůze NJL pro sezónu 2026
Schůze NJL pro sezónu 2026 se uskuteční 2.11. v Lukavci (Hasičská zbrojnice) od 15:00. Prosíme zájemce o kolo NJL 2026, aby napsali na email o.kahanek@seznam.cz místo a termín soutěže do 30.10. O závazném kalendáři se rozhodne na schůzi. Všichni jste srdečně zváni!
Informace k slavnostnímu ukončení NJL 2024 v Tísku - sobota 26. 10. 2024
V příloze naleznete důležité informace k ukončení NJL 2024 v Tísku, které se koná v sobotu 26. 10.
Žádost o změnu termínu kola - Závišice
NJL byla oslovena SDH Závišice s žádostí o změnu termínu kola, a to z 1. června 2024 na 8. června 2024, z důvodu kolize akcí v areálu, kde probíhá soutěž. Po hlasování rady bylo žádosti SDH Závišice vyhověno. Děkujeme za pochopení.
Schůze NJL pro sezónu 2024
Schůze NJL pro sezónu 2024 se konala 26. 11. 2023 od 15:00 v hasičské zbrojnici v Hukovicích.
Volba ligových kol 2024
Prosíme zájemce o pořádání kola NJL v roce 2024, aby napsali email na njliga@njliga.cz a do předmětu uvedli “Kolo NJL- SDH xxxxxxx”. Termin 3.11.2023 Děkujeme
Průběžné výsledky po 12. kole, sezóna 2025
MUŽI
| MUŽI | kola | Body | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | družstvo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | ∑ |
| 1. | Hukovice | 19 | 9 | 3 | 19 | 22 | 22 | 16 | 19 | 6 | 16 | 19 | 16 | 186 |
| 2. | Větřkovice | 3 | 19 | 22 | 12 | 13 | 17 | 19 | 16 | 22 | 22 | 11 | 6 | 182 |
| 3. | Lubno | 22 | 3 | 6 | 22 | 19 | 7 | 22 | 22 | 9 | 6 | 10 | 22 | 170 |
| 4. | Příbor | 16 | 6 | 19 | 16 | 16 | 13 | 14 | 14 | 7 | 19 | 13 | 10 | 163 |
| 5. | Závišice | 9 | 20 | 12 | 9 | 14 | 16 | 13 | 3 | 14 | 8 | 16 | 14 | 148 |
| 6. | Mniší | 13 | 13 | 13 | 8 | 9 | 3 | 11 | 6 | 16 | 12 | 6 | 13 | 123 |
| 7. | Tísek | 3 | 16 | 14 | 4 | 11 | 5 | 7 | 12 | 13 | 10 | 14 | 12 | 121 |
| 8. | Fryčovice | 12 | 12 | 10 | 4 | 7 | 14 | 10 | 9 | 11 | 9 | 12 | 8 | 118 |
| 9. | Výškovice | 1 | 3 | 12 | 14 | 1 | 8 | 7 | 9 | 17 | 12 | 5 | 17 | 106 |
| 10. | Klimkovice | 11 | 14 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 | 3 | 9 | 9 | 93 |
| 11. | Klimkovice B | 10 | 8 | 0 | 13 | 10 | 9 | 3 | 6 | 8 | 11 | 4 | 9 | 91 |
| 11. | Trnávka | 8 | 11 | 5 | 10 | 12 | 12 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 91 |
| 13. | Kujavy A | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 12 | 1 | 22 | 4 | 86 |
| 14. | Bravantice | 12 | 7 | 9 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | 3 | 74 |
| 15. | Větřkovice B | 1 | 3 | 7 | 9 | 3 | 8 | 10 | 11 | 3 | 9 | 3 | 3 | 70 |
ŽENY
| ŽENY | kola | Body | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | družstvo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | ∑ |
| 1. | Bartovice | 7 | 5 | 13 | 13 | 7 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 7 | 118 |
| 2. | Brušperk | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 13 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 106 |
| 3. | Odry | 0 | 13 | 7 | 10 | 13 | 13 | 3 | 5 | 3 | 5 | 13 | 13 | 98 |
| 4. | Tísek | 13 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | 3 | 7 | 1 | 4 | 64 |
| 5. | Příbor | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 57 |
| 6. | Klimkovice | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 43 |
VETERÁNI
| VETERÁNI | kola | Body | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | družstvo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | ∑ |
| 1. | Tísek | 13 | 13 | - | - | - | 13 | 10 | - | 13 | 10 | 7 | 10 | 89 |
| 2. | Kujavy | 10 | 10 | - | - | - | 8 | 13 | - | 10 | 4 | 13 | 11 | 79 |
| 3. | Mniší | 7 | 7 | - | - | - | 1 | 7 | - | 7 | 5 | 10 | 5 | 49 |
| 4. | JAK-LUK | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 3 | - | 3 | 13 | 5 | 4 | 40 |
| 5. | Výškovice | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 4 | - | 5 | 7 | 3 | 3 | 37 |
| 6. | Hukovice | 3 | 3 | - | - | - | 7 | 5 | - | 4 | 3 | 4 | 7 | 36 |
